Unide > PVC podlahoviny > Fatra > Domo
PVC podlahoviny Fatra Domo
| Celková tloušťka | ČSN EN 428 | mm | 1,4 |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | ČSN EN 429 | mm | 0,25 |
| Oblast použití | ČSN EN 649, 685 | - | 21 - 22 |
| Šířka role | ČSN EN 426 | mm | 1500 |
| Délka role | ČSN EN 426 | m | 16 |
| Plošná hmotnost (informativní) | ČSN EN 430 | g/m2 | 2320 |
| Rozměrová stálost | ČSN EN 434 | % | ≤ 0,4 |
| Trvalá deformace | ČSN EN 433 | mm | ≤ 0,1 |
| Stálobarevnost při umělém osvětlení | ČSN EN ISO 105-B02 (metoda 3) | stupeň | min. 6 |
| Reakce na oheň | EN 13501 - 1 | stupeň | Bfl-S1 |
| Index šíření plamene | ČSN 730810 | mm/min | > 0 ≤ 50 |
| Garance | - | let | 5 |
| Protikluznost | ČSN 74 4507 | - | µ > 0,3 |
| Vliv kolečkové židle | ČSN EN 425 | - | vyhovuje |
| Podlahové topení | - | - | vyhovuje |
| Zjišťování odolnosti proti vzniku skvrn | EN 423 | - | vyhovuje |
| Tepelná vodivost | EN 14041 | W/(mK) | 0,17 |














