Unide > PVC podlahoviny > Fatra > Novoflor extra decor
PVC podlahoviny Fatra Novoflor extra decor
| Celková tloušťka | ČSN EN 428 | mm | 2,0 |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | ČSN EN 429 | mm | 0,8 |
| Oblast použití | ČSN EN 649, 685 | - | 21 - 23 |
| 31 - 34 | |||
| 41 - 43 | |||
| Šířka role | ČSN EN 426 | mm | 1500 |
| Délka role | ČSN EN 426 | m | 12 |
| Plošná hmotnost (informativní) | ČSN EN 430 | g/m2 | 3120 |
| Rozměrová stálost | ČSN EN 434 | % | ≤ 0,4 |
| Trvalá deformace | ČSN EN 433 | mm | ≤ 0,1 |
| Stálobarevnost při umělém osvětlení | ČSN EN ISO 105-B02 | stupeň | min. 6 |
| (metoda 3) | |||
| Reakce na oheň | EN 13501 - 1 | stupeň | Bfl-S1 |
| Index šíření plamene | ČSN 730810 | mm/min | > 0 ≤ 50 |
| Garance | - | let | 5 |
| Protikluznost | ČSN 74 4507 | - | µ > 0,6 |
| dle DIN 51130 | - | R10 | |
| Vliv kolečkové židle | ČSN EN 425 | - | vyhovuje |
| Podlahové topení | - | - | vyhovuje |
| Zjišťování odolnosti proti vzniku skvrn | EN 423 | - | vyhovuje |
| Zjišťování vlivu simulovaného pohybu nábytkové nožky | EN 424 | - | zkoušeno |
| Tepelná vodivost | EN 14041 | W/(mK) | 0,17 |











