Unide > PVC podlahoviny > Forbo > Novilon Nova
PVC podlahoviny Forbo Novilon Nova
Průřez podlahovinou Novilon® - skladba jednotlivých vrstev
Nosnou vrstvou materiálu je vysoce hustotní skelné rouno, které zaručuje materiálu rozměrovou stálost. Na něj je nanesena vrstva PVC, která je potištěna fotomotivem (dřevo, dlažba a jiné).
Pro trvanlivost a odolnost proti otěru je následně na natištěný motiv aplikována čirá nášlapná vrstva. Měkká rubová mechanická pěna zajišťuje kromě tepelné a zvukové izolace také tvarovou paměť materiálu. Výsledkem je kvalitní, ekologicky nezávadná podlahovina, poskytující maximální komfort při jejím užívání.
| Celková tloušťka | 3,20 mm | |
| Bytová výstavba | třída 23 | |
| Občanská výstavba | třída 32 | |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | 0,35 mm | |
| Šířka role | 400/300/200 cm | |
| Délka role | 25 m | |
| Celková hmotnost | ca. 2400 gr/m2 | |
| Odolnost vůči opotřebení | vynikající | |
| Protikluznost - aqua grip | R10 | |
| Kročejová neprůzvučnost | 17 dB | |
| Odolnost vůči kolečkům (židle s plastovými kolečky typu W) | dobrá | |
| Odolnost vůči bodovému zatížení | < 0,20 mm | |
| Barevná stálost | modrá škála 6/7 | |
| Odolnost vůči chemikáliím | velmi dobrá | |
| Rozměrová stálost | < 0,10% | |
| Tepelná izolace | 0,037 m2 K/W | |
| Pocit tepla pod nohama | vyhovující | |
| Reakce na oheň | Bfl,S1 | |
| Protikluznost - aqua grip | R 10 - μ > 0,3 | |
| Tepelná vodivost | 0,25 W/m2K | |
| Statická elektřina | non-statický |






























