Unide > PVC podlahoviny > Gerflor > Texline
PVC podlahoviny Gerflor Texline
| OPIS | |||
|---|---|---|---|
| Celková tloušťka | mm | 2.9 | |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | mm | 0,25 | |
| Váha | g/m2 | 2 170 | |
| Šířka dílu | cm | 200/300/400 | |
| Délka dílu | ml | ±25 | |
| Povrchová úprava | – | PureClean | |
| KLASIFIKACE | |||
| Specifikace produktu | – | EN 653 | |
| Evropská klasifikace | třída | 23–31 | |
| Hořlavost | třída | Cfl-s1 | |
| Opotřebení | skupina | T | |
| PROVEDENÍ | |||
| Zvuková izolace | dB | 16 | |
| Rozměrová stabilita po vystavení teplu | % | 0,05 | |
| Odolnost vůči bodovému zatížení | mm | 0,3 | |
| Stálobarevnost | stupeň | ≥ 6 | |
| Záruka – bytové prostory | 15 let | ||

















